Beschreibung
Hose mit Taschen, Reißverschluss und Knopf.
Herrenhosen
Taschen
Reißverschluss und Knopf
Gürtelschlaufen
Hauptgewebe: 68% Biobaumwolle / 30% recycelte Baumwolle / 2% EA
Futter Taschen: 100% Baumwolle
VEGAN
by Fmeaddons
€ 190.08 € 78.32
Hose mit Taschen, Reißverschluss und Knopf. Herrenhosen Taschen Reißverschluss und Knopf Gürtelschlaufen Hauptgewebe: 68% Biobaumwolle /…
Vorrätig
Hose mit Taschen, Reißverschluss und Knopf.
Herrenhosen
Taschen
Reißverschluss und Knopf
Gürtelschlaufen
Hauptgewebe: 68% Biobaumwolle / 30% recycelte Baumwolle / 2% EA
Futter Taschen: 100% Baumwolle
VEGAN
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
ALPHABETICAL SIZE EQUIVALENTS | ||||||||
EU | UK | US | FR | IT | CHEST | WAIST | HIPS | |
xs | XS | XS | XXS | XS | XS | 84 | 64 | 91 |
S | S | S | XS | S | S | 87 | 67 | 94 |
M | M | M | S | M | M | 92 | 72 | 99 |
L | L | L | M | L | L | 97 | 77 | 104 |
XL | XL | XL | L | XL | XL | 102 | 82 | 109 |
NUMERICAL SIZE EQUIVALENTS | |||||
EU | UK | US | FR | IT | |
34 | 34 | 6 | 4 | 34 | 36 |
36 | 36 | 8 | 6 | 36 | 38 |
38 | 38 | 10 | 8 | 38 | 40 |
40 | 40 | 12 | 10 | 40 | 42 |
42 | 42 | 14 | 12 | 42 | 44 |
44 | 44 | 16 | 14 | 44 | 46 |
46 | 46 | 18 | 16 | 46 | 48 |
Talia Ecoalf | EU | UK | US | FR | IT | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3,5 | 5 | 36 | 36 | 230 |
37 | 37 | 4 | 5,5 | 37 | 37 | 237 |
38 | 38 | 5 | 6,5 | 38 | 38 | 244 |
39 | 39 | 6 | 7,5 | 39 | 39 | 250 |
40 | 40 | 6,5 | 8 | 40 | 40 | 257 |
41 | 41 | 7 | 8Z5 | 41 | 41 | 264 |
42 | 42 | 8 | 9,5 | 42 | 42 | 270 |
TOPS: SIZE EQUIVALENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | FR | IT | CHEST | |
S | 48 | 32 | 36 | 44 | 42 | 91 |
M | 50 | 34 | 38 | 46 | 44 | 97 |
L | 52 | 36 | 40 | 48 | 46 | 103 |
XL | 54 | 38 | 42 | 50 | 48 | 109 |
XXL | 56 | 40 | 44 | 52 | 50 | 115 |
BOTTOMS: SIZE EQUIVALENTS | ||||||
EU | US | FR | IT | SIZE | WAIST | |
29 | 40 | 29 | 42 | 40 | S | 74 |
30 | 40 | 30 | 42 | 40 | S | 77 |
31 | 42 | 31 | 44 | 42 | M | 80 |
32 | 42 | 32 | 44 | 42 | M | 80 |
33 | 44 | 33 | 46 | 44 | L | 86 |
34 | 44 | 34 | 46 | 44 | L | 86 |
36 | 46 | 36 | 48 | 46 | XL | 95 |
38 | 48 | 38 | 50 | 48 | XXL | 101 |
Talia Ecoalf | EU | UK | US | FR | IT | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 6,5 | 7,5 | 40 | 40 | 257 |
41 | 41 | 7 | 8 | 41 | 41 | 264 |
42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 | 270 |
43 | 43 | 9 | 10 | 43 | 43 | 277 |
44 | 44 | 9,5 | 1Oz75 | 44 | 44 | 284 |
45 | 45 | 10,5 | 11,5 | 45 | 45 | 290 |
46 | 46 | 11 | 12 | 46 | 46 | 297 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen